Описание
Микроволновая печь AEG MCD 2541 E-M
объем 25 л
отдельно стоящая
мощность 900 Вт
гриль
электронное управление
тактовое и кнопочное управление
дисплей
AEG MCD 2541 EMотдельно стоящая
мощность 900 Вт
гриль
электронное управление
тактовое и кнопочное управление
дисплей
Характеристики
AEG MCD 2541 E-M | |
---|---|
Модель: | AEG MCD 2541 E-M |
Производитель: | AEG |
Общие характеристики | |
Внутренний объем | 25 л |
Расположение | отдельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 51x30.3x38.2 cм |
Диаметр поддона | 315 мм |
Панель управления | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Переключатели | тактовые/кнопочные |
Программы | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое приготовление | есть, 6 рецептов |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | есть |
Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Программирование процесса приготовления | нет |
Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Прочее | |
Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
Дверца | навесная |
Открывание дверцы | ручка |
Цвет | серебристый |
Режимы работы | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 900 Вт |
Мощность гриля | 1200 Вт |
Количество уровней мощности | 5 |
Может Вас заинтересует