Описание
Посудомоечная машина BEKO DSFS 1530
узкая напольная
отдельно стоящая
сушка путем испарения горячих капель
экономичный расход воды
малый расход электричества
тихая работа
тщательное полоскание посуды
отдельно стоящая
сушка путем испарения горячих капель
экономичный расход воды
малый расход электричества
тихая работа
тщательное полоскание посуды
Характеристики
BEKO DSFS 1530 | |
---|---|
Модель: | BEKO DSFS 1530 |
Производитель: | BEKO |
Другие функции и особенности | |
Цвет | белый |
Защита от протечек | есть, полная |
Сенсор чистоты воды | нет |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Использование средств 3 в 1 | нет |
Индикатор "Луч на полу" | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Дополнительные принадлежности | держатель для бокалов |
Размеры (ШхГхВ) | 45x57x85 см |
Вес | 42 кг |
Общие характеристики | |
Защита от детей | нет |
Тип | узкая |
Установка | отдельно стоящая |
Вместимость | 10 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Тип управления | электронное |
Дисплей | нет |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 5 |
Количество температурных режимов | 4 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
Режим половинной загрузки | есть |
Технические характеристики | |
Расход воды | 13 л |
Энергопотребление за цикл | 1.01 кВтч |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Может Вас заинтересует