Описание
узкая напольная
отдельно стоящая
сушка путем испарения горячих капель
экономичный расход воды
малый расход электричества
тщательное полоскание посуды
Beko DFS 1511отдельно стоящая
сушка путем испарения горячих капель
экономичный расход воды
малый расход электричества
тщательное полоскание посуды
Характеристики
BEKO DFS 1511 | |
---|---|
Модель: | BEKO DFS 1511 |
Производитель: | BEKO |
Другие функции и особенности | |
Цвет | белый |
Защита от протечек | есть, частичная (корпус) |
Автоматическая установка жесткости воды | нет |
Звуковой сигнал | нет |
Индикатор "Луч на полу" | нет |
Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
Размеры (ШхГхВ) | 45x57x85 см |
Общие характеристики | |
Тип | узкая |
Установка | отдельно стоящая |
Вместимость | 10 комплектов |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | B |
Класс сушки | B |
Тип управления | электронное |
Дисплей | нет |
Программы и режимы мойки | |
Количество программ | 5 |
Количество температурных режимов | 3 |
Сушка посуды | конденсационная |
Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания |
Технические характеристики | |
Расход воды | 13 л |
Энергопотребление за цикл | 1.01 кВтч |
Уровень шума при работе | 54 дБ |
Может Вас заинтересует